2022年6月11日13時00分中國31個省市區新型冠狀病毒感染確診患者人數排名 | ||||
序號 | 省市區 | 累計確診患者數量:人 | 累計治愈人數 | 累計死亡人數:人 |
1 | 湖北 | 68,399 | 63,886 | 4512 |
2 | 上海 | 62,693 | 61,874 | 588 |
3 | 吉林 | 39,806 | 93,230 | 5 |
4 | 廣東 | 15,394 | 7,015 | 8 |
5 | 山東 | 3,764 | 1,575 | 7 |
6 | 陜西 | 3,655 | 32,551 | 3 |
7 | 福建 | 3,383 | 2,117 | 1 |
8 | 河南 | 3,183 | 3,146 | 22 |
9 | 浙江 | 3,139 | 2,601 | 1 |
10 | 河北 | 2,499 | 2,252 | 7 |
11 | 四川 | 2,336 | 2,418 | 3 |
12 | 江蘇 | 2271 | 2,192 | 0 |
13 | 北京 | 2242 | 3,183 | 9 |
14 | 云南 | 2157 | 2,141 | 2 |
15 | 天津 | 1958 | 1,969 | 3 |
16 | 內蒙古 | 1939 | 1,761 | 1 |
17 | 遼寧 | 1704 | 1,672 | 2 |
18 | 廣西 | 1649 | 1,636 | 2 |
19 | 湖南 | 1388 | 1,287 | 4 |
20 | 江西 | 1383 | 1,382 | 1 |
21 | 安徽 | 1065 | 1,059 | 6 |
22 | 新疆 | 1007 | 1,006 | 3 |
23 | 重慶 | 721 | 697 | 6 |
24 | 甘肅 | 708 | 632 | 2 |
25 | 山西 | 423 | 421 | 0 |
26 | 黑龍江 | 300 | 3,056 | 13 |
27 | 海南 | 288 | 283 | 6 |
28 | 貴州 | 185 | 183 | 2 |
29 | 青海 | 147 | 147 | 0 |
30 | 寧夏 | 122 | 135 | 0 |
31 | 西藏 | 1 | 1 | 0 |
31個省市區合計 | 229909 | 297508 | 5219 | |
1 | 香港 | 1217510 | 68755 | 9390 |
2 | 澳門 | 82 | 82 | 0 |
3 | 臺灣 | 2,762,080 | 13742 | 3,797 |
大中華區合計 | 4209581 | 380087 | 18406 | |
紅色數據:新增 |